N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLANT VALOUR | 61 | 7 | H4 | BOWMAN H. | RICHARDS J. | - | 305384 | 4p1p4p2p3p |
2 | KING ECCELLENTE | 61 | 10 | H6 | BENTLEY H. | WHYTE D.J. | - | 440668 | 9p2p5p8p3p |
3 | GOLDEN RISE | 57.5 | 8 | H5 | MCDONALD J. | SIZE J. | - | 173390 | 6p9p2p4p5p |
4 | PATCH OF DIAMONDS | 57.5 | 4 | H3 | YEUNG M.L. | MO W.K. | - | 0 | Inédit |
5 | NEW POWER | 57 | 6 | H4 | CHUNG Y.L. | CHANG C.W. | - | 222881 | 4p5p1p1p4p |
6 | GOOD PROSPECT | 55.5 | 5 | H3 | CHAU C.L. | YUNG T.P. | - | 0 | 8p0p |
7 | SEA SAPPHIRE | 55.5 | 9 | H5 | ATZENI A. | EUSTACE D. | - | 98300 | 7p0p5p5p0p |
8 | ROARING BEBE | 55 | 1 | H5 | AVDULLA B. | HALL D.J. | - | 50515 | 6p2p4p4p6p |
9 | ALMIGHTY KICK | 54 | 2 | H4 | HO C.Y. | LUI K.W. | - | 8192 | 8p4p0p0p |
10 | SO TREASURE | 53.5 | 12 | H5 | CHADWICK M. | NEWNHAM M. | - | 41641 | 0p5p8p0p9p |
11 | VALHALLA | 53 | 3 | H7 | DE MELO K. | FOWNES C. | - | 338707 | 9p0p5p0p2p |
12 | PARTY WARRIOR | 52.5 | 11 | H7 | HEWITSON L. | SO W.Y. | - | 473184 | 0p6p7p5p7p |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 1 - 5 - 8 - 3 - 2 |
Equidia | 3 - 8 - 5 - 1 - 4 - 9 |
TurfPronos.fr | 1 - 8 - 5 - 3 - 4 - 2 |
SYNTHESE | 8 - 1 - 5 - 3 - 4 - 2 - 9 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.