N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATIONAL HEALTH | 61 | 10 | H4 | JOE FANNING | OLLY MURPHY | - | 736 | 7p(23)6p8p4p |
2 | STRATEGIC FORTUNE | 60.5 | 6 | H7 | KAIYA FRASER | JOHN BUTLER | - | 31128 | 8p0p2p0p7p |
3 | LHEBAYEB | 60 | 1 | F6 | CONNOR PLANAS | RICHARD PRICE | - | 28333 | 8p7p3p5p8p |
4 | BOUJEE GOLD | 60 | 3 | F5 | MARCO GHIANI | TONY CARROLL | - | 7044 | 9p0p4p6p3p |
5 | ENZOS ANGEL | 60 | 8 | H5 | SEAN DYLAN BOWEN | NEIL MULHOLLAND | - | 9044 | 0p0p9p9p2p |
6 | BOYD CROWDER | 59.5 | 11 | H3 | JACK GARRITTY | RICHARD FAHEY | - | 0 | 0p8p(23)5p |
7 | ZOUSCA | 59.5 | 7 | F3 | THOMAS GREATREX | DAVID LOUGHNANE | - | 3979 | 3p3p6p2p7p |
8 | GLEN ESK | 59.5 | 2 | H7 | GEORGIA DOBIE | JOHN O'SHEA | - | 25775 | 0p0p0p0p |
9 | SOLARA | 59.5 | 4 | F3 | JACK MITCHELL | HUGO PALMER | - | 1832 | 0p6p5p4p3p |
10 | CRYPTOS DREAM | 59.5 | 5 | F5 | JACK DOUGHTY | TONY CARROLL | - | 34464 | 0p5p6p3p5p |
11 | SNEAKY BLINDER | 59 | 9 | H3 | LUKE MORRIS | ROBERT STEPHENS | - | 12322 | 0p7p4p2p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.