N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LITTLE BEACH CB | 2150 | DA | M3 | P. SEBASTIA E. | A. CARRERAS | - | 9886 | 5aDaDa1a2a5a |
2 | HELENA DIR | 2150 | F7 | B. FUSTER | J. COMAS M. | - | 7058 | 0a4a2aDa5a0a | |
3 | KURIOS DE LLEVANT | 2150 | DP | M4 | J.C. ROTGER | A. FRONTERA | - | 7974 | 6a2a0a0aDa2a |
4 | KATARI CROWN | 2150 | D4 | M4 | A. VALLS | M. VICH C. | - | 7683 | 4aRa2a4a4a3a |
5 | JANET GS | 2150 | F5 | T. GARCIAS S. | T. GARCIAS S. | - | 8044 | 0a4a0a5a5a1a | |
6 | KAPITA DE MANDIA | 2150 | M4 | JME. FLUXA | J. POCOVI | - | 8900 | DaDa0a2aDa0a | |
7 | LLAMP DE LLEVANT | 2150 | M3 | A. FRONTERA | A. FRONTERA | - | 7178 | 1a7a2aDa2aDa | |
8 | JOC BOY | 2150 | M5 | G. RIERA | G. RIERA | - | 8708 | 0a3a0a3a6a2a | |
9 | JOIA D'ES POU | 2150 | F5 | J.A. RIERA | G. RIERA | - | 8078 | 3a0a2a7a0a3a | |
10 | JURASIC JP | 2150 | M5 | A. TUR | A. TUR | - | 8530 | 0a7a3a3a1a3a | |
11 | KARENINA D'ESCAFI | 2150 | D4 | F4 | J. BAUZA B. | A. FRONTERA | - | 9686 | 3a5a0a6a3a5a |
12 | KEVIN CALISTRO | 2150 | DP | M4 | ANT. ANDREU M. | D. ANDREU R. | - | 9321 | 6aDa5a0a1a5a |
Presse | Pronostic |
---|---|
Equidia | 4 - 7 - 11 - 3 - 1 - 6 |
ZEturf.com | 7 - 4 - 3 - 11 - 6 - 1 |
SYNTHESE | 7 - 4 - 11 - 3 - 1 - 6 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.