N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTO SU DI TE | 57 | 1 | M3 | JAIME FABIAN MEDINA | JUAN PABLO BAEZA JARPA | - | 0 | 0p |
2 | SEATTLE SNOW | 57 | 2 | H3 | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | - | 328 | 7p0p4p0p6p |
3 | HUEVO DE CHOCOLATE | 57 | 3 | M3 | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCI | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | - | 174 | 4p4p9p4p7p |
4 | SALAH AL DIN | 57 | 4 | M3 | GERARD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | VICTOR ANTONIO CABALLERIA | - | 0 | 8p9p0p |
5 | SHENLONG | 53 | 5 | M2 | JOSE MATIAS EYZAGUIRRE CEPEDA | MARCOS ANTONIO CONTRERAS LOPEZ | - | 0 | 0p9p |
6 | EL SENOR ANGUITA | 57 | 6 | M3 | BENJAMIN SANCHO | JUAN NATANIEL BELZU OLIVARES | - | 333 | 7p3p7p4p6p |
7 | TATA WALO | 53 | 7 | M3 | MIGUEL HERRERA | GONZALO ANDRES VEGAS CANTILLANO | - | 0 | Inédit |
8 | HERON PAW | 57 | 8 | H2 | CLAUDIO SEBASTIAN POBLETE BRAVO | EDUARDO ALEJANDRO DONOSO | - | 0 | 0p9p0p8p8p |
9 | THORKELL | 57 | 9 | M3 | AXEL ALVAREZ | ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARR | - | 152 | 3p5p6p0p6p |
10 | CHELENKO | 57 | 10 | H3 | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | - | 120 | 4p7p9p0p0p |
11 | SHIVERS | 57 | 11 | H3 | CARLOS ELIAS URBINA RAMOS | MARCOS ANTONIO CONTRERAS LOPEZ | - | 98 | 0p5p4p0p |
Presse | Pronostic |
---|---|
Equidia | 9 - 3 - 6 - 10 - 7 - 2 |
ZEturf.com | 1 - 10 - 9 - 6 - 11 - 2 |
SYNTHESE | 9 - 10 - 6 - 1 - 3 - 2 - 11 - 7 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.