N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCAL MUSIC | 64 | 5 | F4 | RAY DAWSON | MATT CRAWLEY | - | 34072 | 1p2p1p4p1p |
2 | BELL SHOT | 61.5 | 3 | H5 | ALISTAIR RAWLINSON | MICHAEL APPLEBY | - | 51807 | 4p6p2p2p5p |
3 | EXTRICATION | 61 | 7 | H5 | ROSSA RYAN | ROGER TEAL | - | 3387 | 0p0p7p2p3p |
4 | HOW IMPRESSIVE | 61 | 6 | H5 | OISIN MURPHY | HUGO PALMER | - | 63081 | 2p3p0p7p4p |
5 | SIR OLIVER | 59.5 | 4 | H7 | LEWIS EDMUNDS | CHRIS DWYER | - | 107016 | 9p6p6p8p9p |
6 | ATASER | 58.5 | 1 | H6 | AIDAN KEELEY | T. J. KENT | - | 57294 | 5p(23)9p0p3p |
7 | KING OF WAR | 56.5 | 8 | H5 | SEAN DYLAN BOWEN | MICHAEL WIGHAM | - | 41159 | 9p2p3p4p8p |
8 | WILDE AND DANDY | 56 | 2 | H4 | JOEY HAYNES | IVAN FURTADO | - | 22963 | 1p9p0p(23)4p |
9 | TWITCH | 54.5 | 9 | H7 | GEORGIA DOBIE | CRAIG BENTON | - | 159300 | 4p1p1p2p9p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.