N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARINA | 70 | F3 | L.PHILIPPERON | M.ROLLAND (S) | - | 35880 | 1h1h | |
2 | CHLOE DU BERLAIS | 69 | F3 | N.GAUFFENIC | ROB.COLLET (S) | - | 25300 | Ah1h | |
3 | LAYTOWN | 68 | F3 | T.CHEVILLARD | E.ALLAIRE (S) | - | 16735 | 5h2h | |
4 | MIDNIGHT EXIT | 68 | F3 | B.LE CLERC | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | - | 17020 | 1h | |
5 | WEBCAM | 67 | F3 | G.MEUNIER | D.BRESSOU | - | 14260 | 2h3p4p2p | |
6 | LA PALMERAIE | 67 | F3 | C.LEFEBVRE | E.ANDIGNE D' | - | 14260 | 2h | |
7 | ROYAL PALOMA | 66 | F3 | C.PRICHARD | D.COTTIN (S) | - | 7560 | 4h5h | |
8 | DIAMOND'S SAGA | 66 | F3 | J.REVELEY | M.SEROR (S) | - | 1590 | 6h | |
9 | STRANGE MAGIC | 66 | F3 | J.CHARRON | L.VIEL (S) | - | 5200 | 8h3h | |
10 | RAFFLES RAMPOLDI | 66 | F3 | B.FROST | F.NICOLLE | - | 0 | Inédite | |
11 | MITIDJA | 66 | F3 | W.LAJON | J.DELAUNAY (S) | - | 0 | 9h |
Scores des chevaux cités
5.7
1
4.6
5
3.6
4
3.4
6
1.7
3
1.6
2
0.6
7
0.3
8
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
1
5
5
3
4
3
6
1
3
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
1
6
5
5
6
4
2
4
4
3
3
2
7
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
1
6
5
5
2
5
4
5
6
4
3
3
7
3
8
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.