N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANDING STONE | 57 | 2 | H4 | ANTONIO RAGNO | ANDREAS SCHÄRER | - | 29780 | 1p7p6p4p2p |
2 | HERICOURT | 59.5 | 8 | H6 | TIM BURGIN | MME CLAUDIA ERNI | - | 52087 | 1p0p1p4p3p |
3 | SHOOTING | 56.5 | 1 | H7 | MME JENNY LANGHARD | MME KARIN SUTER | - | 47001 | 6p4p1p2p0p |
4 | KIND OF COOL | 57.5 | 3 | H6 | MARTIN LAUBE | MIROSLAV WEISS | - | 60249 | 7p0p1p1p2p |
5 | GOSHA | 52 | 5 | H6 | KITTI SARFY | ANDREAS SCHÄRER | - | 29689 | 5p0p0p(23)7p |
6 | NAFARROA | 55.5 | 9 | F3 | MME KARIN ZWAHLEN | ANDREAS SCHÄRER | - | 39199 | 6p6p1p4p1p |
7 | WIN WIN | 52 | 4 | F6 | PABLO WERDER | MME CLAUDIA ERNI | - | 55772 | 4p0p0p3p3p |
8 | CALANDA | 52.5 | 6 | F4 | MME SIBYLLE VOGT | MME CLAUDIA ERNI | - | 26280 | 4p4p6p1p5p |
9 | STEP UP | 49 | 7 | H6 | FERENC BESENYEI | MIROSLAV WEISS | - | 42162 | 2p3p5p2p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.