N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEA DES ECUS | 2425 | DP | F4 | R. PUJOL | R. PUJOL | - | 9697 | 4a4aDaDa4a2a |
2 | KINGSTON | 2425 | H4 | Mme M. HUBER | M. HUBER | - | 9374 | 2a0a2a3a3a(23)5a | |
3 | KIARA DU COPY | 2425 | F4 | J.C. GARDAZ | P. BESSON | - | 6802 | 6a5a3a7a5a6a | |
4 | KIRA DE JOUDES | 2425 | F4 | R. FRESNEAU | R. FRESNEAU | - | 5373 | 4a7a1a4aDa0a | |
5 | KIMSON ATLAS | 2425 | H4 | P. BESSON | P. BESSON | - | 1879 | 5a6a6aDa0a7a | |
6 | KADIRA | 2425 | F4 | Mme N. SCHNEIDER | N. SCHNEIDER | - | 221 | 6aDaDa | |
7 | KIMBER CREEK | 2425 | F4 | D. GRUTER | D. GRUTER | - | 206 | Da7aDaDaDaDa | |
8 | LOCO JOMA | 2400 | H3 | J. VIGNONI | M.A. BOVAY | - | 8486 | 1a3a2a4aDa2a | |
9 | LASER DE JOUDES | 2400 | H3 | X. BOVAY | M.A. BOVAY | - | 7548 | 2a4a5a2a0a6a | |
10 | LATTZIGO | 2400 | M3 | V. NUNES DE OLIVEIRA | V. NUNES DE OLIVEIRA | - | 4985 | 3a(23)2a3a3a | |
11 | LOLLIPOP | 2400 | H3 | H.J. MEIER | H.J. MEIER | - | 758 | DaDaDa5a6a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.