N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOJI | 2200 | F7 | WALTER MANFRED | I. RIEPER | - | 9556 | 6a7aDa7a6a5a3a0a4a7a | |
2 | FOX DOUBLE TROUBLE | 2200 | H7 | GENING WLADIMIR | W. NITSCH | - | 10389 | 7a5a6a5a6a5aDa6a4a0a | |
3 | POWER SNATCH | 2200 | H7 | PANSCHOW THOMAS | D. HAFER | - | 11245 | 4a9a6a2a0a3aDa4a2a9a | |
4 | NAPOLI | 2200 | H4 | VLIEGER ROB T. DE | R.T. DE VLIEGER | - | 12545 | 2aDa6a3a2a1a4a3a4a0a | |
5 | EISKONIGIN | 2200 | F4 | NIMCZYK MICHAEL | W. NIMCZYK | - | 16162 | 2a3a4a5a2a2a1a0a2a4a | |
6 | IVANO PETNIC | 2200 | H9 | FRANZL JOSEF | K. MEHRHOFF | - | 16209 | 6a7a3a5a5a5a5a1a4a2a | |
7 | KASTET | 2200 | H7 | BEER RONALD DE | F. KONIG | - | 16895 | 7a2a7a6a6a4a1a2a1a8a | |
8 | NIKI HANOVER | 2200 | F7 | VERGOS CONSTANTIN | C. VERGOS | - | 22075 | 3a3a3a5a1a2a2a5a4a6a | |
9 | DON TIMOKO | 2200 | H7 | SPANGENBERG DENNIS | B. WARNKE | - | 22540 | 3a5a2a7a7aDa3aDa4a3a | |
10 | ESTHER | 2200 | F7 | REBER THOMAS | H. BRAMLAGE | - | 24825 | 8a8a4a5a6a6a0a7a4a3a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.