N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILLABUB | 61.5 | 4 | F3 | A.SUBIAS | FR.MONFORT (S) | - | 38600 | 3p0p1p2p3p2p3p1p3p5p |
2 | STELLO TALLY | 61 | 5 | F3 | C.GROSBOIS | MME M.BRUERE | - | 18170 | 1p2p9p5p4p2p9p3p9h4p |
3 | REINE DU RISK | 61 | 9 | F3 | L.POGGIONOVO | A.COUETIL (S) | - | 4250 | 2p5p7p |
4 | HATIM | 59 | 2 | H3 | A.CRASTUS | F.ROHAUT (S) | - | 16100 | 2p2p1p5p5p |
5 | DYLAN'S SPIRIT | 59 | 8 | F3 | C.SPERRY | E.LIBAUD (S) | - | 10850 | 1p9p0p3p3p |
6 | LAYDIVA | 56.5 | 6 | F3 | H.LEBOUC | N.LEENDERS | - | 7000 | 4p3p5p4p8p |
7 | BORN TO WIN | 56 | 3 | M3 | J.CLAUDIC | S.MORINEAU | - | 4050 | 8p7p3p |
8 | ANNA MANDARA | 54 | 7 | F3 | B.MARIE | E.MICHOT | - | 14725 | 4p8p0p0p4p4p4p2p3p5p |
9 | L'AGORA GAME | 53 | 1 | F3 | P.REMOUE | M.BRASME (S) | - | 9900 | 3p1p2p0p6p(23)0p5p8p |
Scores des chevaux cités
3
4
2.4
3
2.4
1
1.3
9
0.9
5
0.6
6
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
3
3
3
4
2
1
1
5
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
3
3
3
4
3
9
3
1
2
6
1
5
Nombre de fois cité dans les pronostics
3
3
3
4
3
9
3
1
2
5
2
6
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.