N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAINYNITEINGEORGIA | 63 | 3 | F3 | Andrew Slattery | ALICE HAYNES | - | 10125 | 9p3p(23)1p4p |
2 | CATCH CUNNINGHAM | 62 | 11 | H5 | DYLAN HOGAN | MICHAEL HERRINGTON | - | 56836 | 8p7p3p1p7p |
3 | JOJO RABBIT | 62 | 6 | H6 | JAMES SULLIVAN | RUTH CARR | - | 87727 | 6p0p5p1p4p |
4 | MATCH PLAY | 62 | 10 | H4 | DOUGIE COSTELLO | PAUL MIDGLEY | - | 25531 | 8p1p0p7p9p |
5 | CALL GLORY | 61.5 | 7 | H3 | FREDERICK LARSON | MICHAEL APPLEBY | - | 41512 | 9p4p7p4p5p |
6 | MARY THE PRIEST | 61 | 9 | F3 | TYLER HEARD | JOHN BUTLER | - | 19116 | 9p(23)5p8p4p |
7 | STATE OF MADNESS | 61 | 5 | H3 | RAUL DA SILVA | DEREK SHAW | - | 2355 | 7p6p2p |
8 | MAHARAJAS EXPRESS | 60.5 | 8 | H4 | JACK DOUGHTY | PATRICK MORRIS | - | 34451 | 7p4p5p7p6p |
9 | DARK SIDE PRINCE | 60.5 | 2 | H7 | OLIVER STAMMERS | JESSICA MACEY | - | 78085 | 5p3p1p1p1p |
10 | ACES WILD | 59.5 | 1 | H5 | SEAN DYLAN BOWEN | ADRIAN WINTLE | - | 32387 | 3p1p6p5p2p |
11 | PHOENIX BEACH | 59 | 4 | H5 | JOEY HAYNES | SCOTT DIXON | - | 23002 | 6p9p1p7p3p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.