N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KISS DE MONTGAY | 2950 | M4 | E. FOURNIGAULT | E. FOURNIGAULT | - | 0 | Da8a | |
2 | KIVA DU SAMOT | 2950 | DP | F4 | F. BROUST | B. THOMAS | - | 360 | 0a7a8aDaDa(23)0a6aDaDm |
3 | KOSMOS DE L'ISOP | 2950 | H4 | M. YVON | R. GONCET | - | 725 | DaDa5a8m7a | |
4 | KLEOPATRE D'ALFORT | 2950 | F4 | T. AGUIAR | T. AGUIAR | - | 4210 | 4a8m3mDmDmDaDa9aDa6a | |
5 | KEL CHARME FOU | 2950 | D4 | H4 | W. DERSOIR-HABIB | S. BOURLIER | - | 4320 | Da2mDm(23)7m6m8mDa7mDa |
6 | KEEPING JYL | 2950 | D4 | M4 | Mlle E. CALLIER | Mme F. BLOT-CARIOT | - | 6465 | 4m7mDm2mDm(23)7a7aDaDa |
7 | KEDRIA | 2950 | D4 | F4 | A. VOISIN | CL. FRECELLE | - | 7260 | 5a8aAm8a7a(23)9m5m5m4m |
8 | KISSME COOL D'EB | 2950 | F4 | AURELIEN DESMARRES | E. BEUDARD | - | 7380 | 7a3m2m6m5mDaDa5a9a7a | |
9 | KOLLINETTA | 2950 | D4 | F4 | ANDREA ROUSSEL | Alain ROUSSEL | - | 8870 | 2m2mDaDaDa5m7a8m(23)5m |
10 | KEEP IT TOGETHER | 2950 | D4 | H4 | CL. FRECELLE | CL. FRECELLE | - | 9115 | 6mDm4m3a5mDm5mDm3m |
11 | KARIBELLE DE NUIT | 2950 | F4 | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | Y. LAVIGNE | - | 9215 | 3a6aTaDmDa0a5a9a5a8a | |
12 | KALITY DU BUGEY | 2950 | F4 | A. CHAPEY | P. CALLIER | - | 9450 | DaDaDm5m7aDaDaDa4a9a | |
13 | KAMELIA LUDOISE | 2950 | F4 | Mlle M. DUCRE | J.M. GAUDIN | - | 11985 | DaDa9mDm4m3m4m4m0aDa | |
14 | KA DANSE FOLLE | 2950 | F4 | CH. BOUTEILLER | L. BROUST | - | 12115 | Da1m3a8aDaDa6a4aDa7a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.