N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPY D'AIMTE | 2300 | D4 | F7 | Mlle K. FRESNEAU | L. FRESNEAU | - | 114160 | 7a5a1a1a1a1a7a6a8a7a |
2 | ESTIME MOI | 2300 | F10 | B. CHALMEL | Y. HAMON | - | 107376 | 3a7a7a4m1a0aDa6a6m7m | |
3 | FUN LOVER | 2300 | H9 | J.PH. IZZO | M. IZZO | - | 108175 | Da3a2a6a1a6aDa0m8a9a | |
4 | HURRICANE FRANCE | 2300 | DP | H7 | Mlle ADELINE HARET | E. GOUT | - | 113095 | 9a5a6a6a4a6a3aDa4a4a |
5 | HOOK UP ABSOLUTE | 2300 | H7 | Mlle S. OYER | S. CINGLAND | - | 107400 | 4a7a5a0a0m2a4m0a0a0a | |
6 | GRAINE D'URZY | 2300 | D4 | F8 | Mlle S. BLANCHETIERE | J.M. ROUBAUD | - | 113875 | 6a2a4a8a4a1a1a9a6a0a |
7 | HOLY ROMAN EMPEROR | 2300 | H7 | Mlle M. D'ESPARBES | N. MORTAGNE | - | 115070 | 1a7a3a3aDa2a5a0aDa9a | |
8 | FOR ME GEDE | 2300 | D4 | H9 | Mlle G. AMBROGIO | J. UROZ | - | 90565 | 2a2a4a3a9a3a0a(23)8a8a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.