N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULDHAGENS PIRAT | 2140 | M4 | M.A. DJUSE | C. ANDERSSON | - | 43632 | 1a2a5a7a5a | |
2 | RE ALKAPITAL | 2140 | M4 | U. OHLSSON | O. TJOMSLAND | - | 54617 | 1aDa1a2a5a | |
3 | FRIVOLL GORM | 2140 | H4 | T.E. SOLBERG | O. TJOMSLAND | - | 28542 | 1a3a8a1a1a | |
4 | OVERVIK PRINSEN | 2140 | M4 | V. HOP | F. HAMRE | - | 127924 | 2a(23)1a1a1a1a | |
5 | LAHNE GOLIAT | 2140 | DA | M4 | G. FLATEN | G. FLATEN | - | 31381 | 2a0a4a5a1a |
6 | ANGSMODDE | 2140 | D4 | H4 | J.O. OLSEN | J. OLSEN | - | 19409 | 3a6a0a0a5a |
7 | M.P.ATLE | 2140 | M4 | K. LINDBERG | K. LINDBERG | - | 21905 | 3a2a2a2a0a | |
8 | HA LODVE | 2140 | DA | H4 | O. TJOMSLAND | O. TJOMSLAND | - | 15257 | 4a1a1a1a2a |
9 | BOKLI LEO | 2140 | M4 | S.O. WASSBERG | G. FLATEN | - | 38827 | 2aDa4a4a1a | |
10 | FRISKA VILJAN | 2140 | DP | M4 | O. KYLIN BLOM | O. KYLIN BLOM | - | 40990 | 3a1a1aDa6a |
11 | ELD VIDE C.G. | 2140 | M4 | M.E. DJUSE | J. PERSSON | - | 32736 | 4a6a1a4a8a | |
12 | TEKNOLOGEN | 2140 | D4 | M4 | R. SKOGLUND | R. SKOGLUND | - | 34422 | 4a4a0a4a1a |
Scores des chevaux cités
2
1
1.9
3
1.5
11
1
4
0.6
2
0.3
12
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
2
11
2
3
2
1
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
2
2
2
3
2
4
2
1
2
11
Nombre de fois cité dans les pronostics
2
2
2
3
2
4
2
1
2
11
2
12
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.