N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INESSA | 2950 | F6 | Mme E. LE PREVOST | G. LE PREVOST | - | 28685 | 9a7a5a2a9a0a0a4a8a0a | |
2 | HOMME D'ETAT | 2950 | D4 | H7 | B. DEBRIS | B. DEBRIS | - | 59170 | DaDa6a7a1a8a8a0a5a4a |
3 | HUNDRED VICTORY | 2950 | D4 | F7 | J.PH. BAZIRE | Dr Cees P. BOEKEL | - | 61020 | 4a1a2a2a1aDm6a(23)8a1a |
4 | IVRE DE TOI | 2950 | DP | F6 | Q.B. VERNEUIL | G. GILLOT | - | 63115 | 1a3a1aDaDa1a1a5a6a |
5 | IQUEM MARVIC | 2950 | H6 | F. CHAPDELAINE | P. HERNOT | - | 64040 | 1a4a6a4a3a8mDmDmDaDa | |
6 | GERGOVIE QUESNOT | 2975 | DP | F8 | J.PH. DERRIAN | E. LAMY | - | 92225 | 3a6a1a6a0a5a3a4a2a1a |
7 | HEROS NUEVO | 2975 | D4 | H7 | D. GRIMAULT | P.Edouard MARY | - | 94085 | 2a1a0a0aDa9a3aDa1a1a |
8 | HIER ENCORE | 2975 | H7 | Mlle CL. LOUICHE | G.M. BERNIER | - | 97055 | Da0aDmDmDm(23)DmDmDm2m | |
9 | GOOD COMPUTER | 2975 | DA | H8 | Mme K. GUILLON | CL. GUILLON | - | 102830 | 2a5a8a3a0a2a8a5a1a0a |
10 | HIGH MONEY D'AVRAN | 3000 | F7 | JULIEN RENAULT | H. LECOQ | - | 112860 | 3a5a1a9a9aDa8a8a8a8a | |
11 | FARCEUSE DU PRE | 3000 | F9 | Mlle P. HUGELE | A. HUGELE | - | 128340 | 0a8aDa0a0aDaDa(23)DaDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.