N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AINT MISBEHAVING | 65 | 7 | H5 | STAPPAERTS SASCHA MLLE | ASSELMAN NAOMI | - | 1835 | 0p3p7p0p0p |
2 | AMBITIOUS PLAN | 64 | 2 | F4 | BALCAEN SEPPE | JACOBS FELICE | - | 10800 | 0p6p0p(23)0p |
3 | DOM DUARTE | 63 | 3 | H4 | HAEDENS ROBIN | FLORYN ANGELO | - | 10425 | 3p4p4p4p6p |
4 | NAUGHTY ANA | 62 | 6 | F6 | BREUX STEPHANE | SANSEN KEVIN | - | 34379 | 0p3p4p2p1p |
5 | SAPIENS | 62 | 5 | M6 | DEHENS CHRISTOPHE | NUYTS JOERI | - | 5450 | 2p1p0p0p5p |
6 | SWEET SUGAR BROWN | 62 | 8 | F5 | MARIEN JENTE | VERSCHUEREN MME A-M. | - | 15050 | 1p6p1p2p |
7 | ACREGATE | 61 | 11 | H5 | CLIJMANS KOEN | HERMANS ANDRé | - | 13000 | 3p0pAp5p4p |
8 | DOBBY D'OR | 60.5 | 9 | F4 | TEVELS MORGANE | HIERGENS JULIE | - | 8100 | 1p2p0p0p0p |
9 | BRIGANTINE | 60 | 14 | F8 | DIELTJENS KAREN | ASSELMAN NAOMI | - | 7650 | 0p(23)0p0p3p |
10 | FRENCH BERE | 58 | 12 | H9 | VERMEERSCH SARA | VERMEERSCH SARA | - | 35325 | 3p4p7p0p |
11 | KATUBA | 57 | 13 | F5 | VANDERSCHUEREN LAURA | VAN VLAENDEREN STEFAN | - | 15450 | 7p7p1p3p2p |
12 | BLUES BIRD | 56 | 1 | F5 | VANDERBEKE KOBE | LANTSOGHT NIELS | - | 9100 | 3p0p6p1p2p |
13 | O DEE | 54 | 4 | H12 | DIETEREN LIZE H.W | DEJAEGER PATRICK | - | 47770 | 1p2p0p5p0p |
14 | SNEAKY | 54 | 10 | F7 | V D TROOST ANNA | VAN DIJCK DENNIS | - | 13425 | 0p7p0p0p7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.