N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANGO DOWN | 2000 | M4 | BULEY THOMAS | T. BULEY | - | 2020 | 6a5a1a4a0a1a5a0a | |
2 | EDOARDO JET | 2000 | H4 | KELM ALEXANDER | A. KELM | - | 2291 | 0a5a0a4a2a4a5aDa2a4a | |
3 | ALLYPALLY | 2000 | F4 | SJUNNESSON JORGEN | M. DWORNICKI | - | 2485 | 3a2a3a7a4aDaDa1a5a0a | |
4 | PALINA BO | 2000 | F5 | PANSCHOW THOMAS | A. KELM | - | 2635 | DaDa5a1a3a6aDa1a4a4a | |
5 | HOLD POSITION | 2000 | DP | H4 | SPANGENBERG DENNIS | D. SPANGENBERG | - | 2741 | Da2aDaDa2a0a8a3aDa6a |
6 | PARODIE VRIJTHOUT (BE) | 2000 | F5 | MATZKY ROMAN | R. MATZKY | - | 2795 | 5aDa2a0aDa8a4a2a2aDa | |
7 | KADIZ AV | 2000 | H4 | ZWIENER MANFRED | M. ZWIENER | - | 2840 | 4aDa3a9a2a3a4a1aDa0a | |
8 | ETERNITY | 2000 | DA | F4 | GENTZ VICTOR | V. GENTZ | - | 2895 | 3a5aDa4a5a3a0aDa2a8a |
9 | VALESCO | 2000 | H4 | TIETZ THORSTEN | R. GRAMULLER | - | 3320 | 2aDa1a1aDa1a2a3aDaDa | |
10 | LELLE A.T.M. | 2000 | DA | H4 | HEINZIG THOMAS | D. PALMQVIST | - | 3372 | 4a3a4a3a3a6a6a2aDaDa |
11 | GRACE | 2000 | F4 | KLUTH KORNELIUS | D. HAFER | - | 3500 | 8a4a0a1a1a2aDa0a | |
12 | SILLY SOMERVILLE | 2000 | F4 | HONEMANN MICHAEL | H. NEUMANN | - | 4875 | 9a2a4a8a7a2a4a8a7a8a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.