N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATARA | 63 | 3 | F5 | N. DE JULIAN | D. FARLETE | - | 24850 | 1p4p2p3p3p |
2 | URRACA | 60.5 | 9 | F4 | L. CASTILLON | F. LINAN | - | 7000 | 6p6p(23)4p3p |
3 | GEE WHIZZER | 62 | 4 | F3 | J. GELABERT | A.SANCHEZ M. | - | 23100 | 9p7p5p3p7p |
4 | SHANGRI LA | 58 | 5 | M5 | A. LUCAS | R.AVIAL | - | 47740 | 5p9p4p1p4p |
5 | LABASKA | 58.5 | 6 | F3 | H. ONTIVEROS P. | J. HORCAJADA | - | 11500 | 8p7p8p9p |
6 | GUERREIRA | 60.5 | 10 | F7 | V. JANACEK | H. PEREIRA | - | 125420 | 3p4p7p3p0p |
7 | ARAKA LA KANA | 60.5 | 1 | M4 | R. RAMOS | J. LOPEZ | - | 21000 | 8p8p0p3p3p |
8 | BAADIRR | 60.5 | 11 | M7 | R. SOUSA | J. C. CERQUEIRA | - | 53765 | 5p0p5p7p8p |
9 | TURCO | 59 | 8 | H5 | R. AGUILERA | E.PUENTE | - | 25700 | 3p7p8p5p |
10 | MISTER KOOL | 56 | 2 | H5 | C. A. LOAIZA | R.AVIAL | - | 11600 | 6p0p5p2p0p |
11 | PASAPALABRA | 52 | 12 | H4 | L. MARTINEZ | E.PUENTE | - | 19550 | 0p0p7p(23)1p |
12 | HIGHDARK BLUE | 53 | 7 | H4 | J. ZAMBUDIO | E.PUENTE | - | 500 | 7p9p8p(23)8p |
Scores des chevaux cités
4.9
9
4.8
1
3.2
6
2.1
4
1.5
10
0.6
2
0.4
8
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
5
1
5
9
3
6
2
10
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
5
6
5
4
5
9
5
1
2
10
2
2
Nombre de fois cité dans les pronostics
5
6
5
4
5
9
5
1
3
10
3
8
2
2
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.