N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIBALIST | 60 | 4 | M5 | M.BARZALONA | A.FABRE (S) | - | 477755 | 1p1p(23)0p1p3p1p1p1p |
2 | BREIZH SKY | 58 | 6 | M4 | T.BACHELOT | A&G.BOTTI (S) | - | 349085 | 4p2p1p5p3p(23)0p4p3p1p |
3 | BATWAN | 58 | 7 | H9 | S.PASQUIER | N.CAULLERY | - | 313907 | 2p4p9p0p3p7p(23)9p3p3p |
4 | SAINT LAWRENCE | 58 | 1 | H6 | H.DOYLE | AMB .WATSON | - | 214800 | 0p0p7p0p(23)0p9p3p1p0p |
5 | SPYCATCHER | 58 | 9 | H6 | C.LEE | KR.BURKE | - | 385680 | 5p0p3p(23)3p3p2p1p2p4p |
6 | SHOULDVEBEENARING | 58 | 5 | M4 | SM.LEVEY | R.HANNON | - | 517976 | 9p6p2p0p3p(23)3p2p4p9p |
7 | GAME RUN | 58 | 3 | H5 | M.GRANDIN | P.COTTIER | - | 187660 | 2p7p3p0p9p(23)1p2p1p1p |
8 | ZEROSTRESS | 58 | 8 | H8 | H.BESNIER | S.SMRCZEK | - | 169021 | 1p8p0p(23)4p5p1p3p1p4p |
9 | SHARTASH | 58 | 2 | H4 | JW.DOYLE | AMB .WATSON | - | 229098 | 8p1p1p(23)6p0p4p5p4p |
10 | KNOCK ON | 56.5 | 11 | F4 | R.THOMAS | P.DECOUZ (S) | - | 76800 | 6p4p3p(23)0p1p8p9p3p5p |
11 | ELECTRIC STORM | 56.5 | 10 | F4 | RL.MOORE | J.TATE | - | 53522 | 1p2p(23)1p1p |
Scores des chevaux cités
6.7
1
6.1
5
4
2
3.3
4
1.9
11
1.4
9
1.1
3
1
6
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
1
6
5
3
2
3
4
2
11
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
1
7
5
6
2
5
4
4
9
2
3
2
6
2
11
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
2
7
5
7
1
6
3
6
4
6
11
5
6
5
9
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.