N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BY FAR | 58 | 2 | H3 | C.SOUMILLON | G.BIETOLINI | - | 1350 | 5p |
2 | PIRATE REBEL | 58 | 15 | H3 | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE | - | 0 | 0p |
3 | MARSILIUS | 58 | 13 | H3 | M.VELON | M.NIGGE (S) | - | 0 | (23)7p |
4 | ZEOLAKIS | 58 | 9 | H3 | A.LEMAITRE | H.BLUME | - | 5400 | 2p |
5 | VITUS | 58 | 4 | M3 | L.BOISSEAU | MME G.RARICK | - | 0 | 8p |
6 | FIRE REBEL | 58 | 1 | H3 | F.LEFEBVRE | A.SPANU | - | 2700 | 4p |
7 | INSIDE MATTERS | 58 | 7 | M3 | T.HAMMER-HANSEN | H.GREWE | - | 46500 | (23)3p2p4p |
8 | IMEDARA | 56.5 | 17 | F3 | S.CHUETTE | M.DELZANGLES | - | 0 | 0p |
9 | LA DESINENCE | 56.5 | 5 | F3 | C.LECOEUVRE | J.LEROY | - | 1350 | 8p5p(23)7p |
10 | QUENDRESA | 56.5 | 6 | F3 | A.POUCHIN | FH.GRAFFARD (S) | - | 15100 | 2p4p(23)4p4p3p |
11 | SULTANE | 56.5 | 16 | F3 | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | - | 2700 | 4p8p |
12 | ROYAL VELVET | 56.5 | 11 | F3 | T.BACHELOT | F.CHAPPET (S) | - | 0 | 8p0p |
13 | MIXED APPROVAL | 56.5 | 14 | F3 | A.CRASTUS | P&J.BRANDT (S) | - | 0 | 9p9p |
14 | SHERIFF'S COURT | 56 | 8 | H3 | M.BARZALONA | A.FABRE (S) | - | 0 | Inédit |
15 | MISS CAIA | 54.5 | 10 | F3 | A.MADAMET | M.SEROR (S) | - | 0 | Inédite |
16 | KANZASHI | 54.5 | 12 | F3 | C.BERGE | G.GEISLER | - | 0 | Inédite |
17 | BLUE FORTRESS | 54.5 | 3 | F3 | M.FAVRIAUX | A.FABRE (S) | - | 0 | Inédite |
Scores des chevaux cités
6
4
5.6
14
4.9
10
4.5
7
2.4
11
1.2
17
0.6
6
0.3
12
0.1
9
0
1
0
13
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
4
5
10
5
14
3
7
1
11
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
10
7
4
7
7
7
14
4
11
2
17
1
6
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
10
7
14
7
4
7
17
7
7
7
11
6
6
3
9
2
1
2
12
1
13
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.