N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACY AND GEPE | 2525 | DP | F4 | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | R. MOURICE | - | 22375 | 2a3aDa4a6a(23)0a2a2a3a |
2 | KABRIEL | 2525 | H4 | M. CINIER | D. CINIER | - | 22470 | 2mDa3a6a6a4a(23)Da8a7a | |
3 | KLUSAZ | 2525 | DP | F4 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 24440 | 4aDa2aDa6aDa8aDa8a |
4 | KALSIE DES BAUX | 2525 | F4 | LAURENT GOUT | L. GOUT | - | 23075 | 5a5a6a3a4a9a4a9a(23)5a | |
5 | KOLDIMA D'AUT | 2525 | D4 | F4 | Y.A. BRIAND | Y. HARET | - | 24840 | 2aDa9a5a4a9a3a(23)Da0a |
6 | KELCANTO BELLO | 2525 | D4 | H4 | A. WIELS | J.P. MARMION | - | 24600 | 1a(23)1a2a3a2a |
7 | KALINA D'EP | 2525 | DA | F4 | D. BEKAERT | P. CALLIER | - | 25900 | 6a7aDm2m5a9a1aDm(23)7m |
8 | KALITA DU PADOUENG | 2525 | D4 | F4 | J.CH. FERON | S. BOUISSON | - | 24180 | Da3a4mDaDaDa2aDa(23)3a |
9 | KENNY PEARL | 2525 | D4 | F4 | K. THONNERIEUX | K. THONNERIEUX | - | 21925 | 7a1a5a6a2a1a(23)1a2a4a |
10 | KARTA KING | 2525 | D4 | H4 | F. TUGEND | R. MOURICE | - | 21005 | 6aDaDaDaDaDa7a5aDa |
11 | KALINKA GEDE | 2525 | DP | F4 | L. FRESNEAU | L. FRESNEAU | - | 21820 | 7m6aDa4aDa7aDaDa8a |
12 | KELLY MARY | 2525 | DP | F4 | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | - | 20410 | 9a3aDa0a(23)Da1a1a4aDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.