N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAYLE | 58 | 3 | F2 | M.PELLETAN | JL.PELLETAN | - | 5750 | 4p3p |
2 | DIMANCHE SOIR | 58 | 11 | F2 | F.VERON | D.MORISSON (S) | - | 1150 | 7p5p |
3 | BLUE HUNT | 58 | 4 | F2 | A.LEMAITRE | F.VERMEULEN (S) | - | 1150 | 5p7p |
4 | BOUJEE FILLY | 58 | 13 | F2 | M.VELON | F.GUYADER (S) | - | 4600 | 8p2p7p |
5 | BEYOND THE STARS | 58 | 7 | F2 | A.MEROU | O.MONTZEY DE | - | 0 | 9p |
6 | CABRA DO MONTE | 58 | 9 | F2 | R.SOUSA FERREIRA | TJ.MARTINS NOVAIS | - | 0 | 7p |
7 | SALSA ROSE | 58 | 2 | F2 | C.MERILLE | D.GUILLEMIN (S) | - | 0 | 0p |
8 | MISSION GAMMA | 58 | 1 | F2 | L.DELOZIER | A.WATRIGANT (S) | - | 2300 | 4p |
9 | IRICHOPE | 56 | 8 | F2 | V.SEGUY | K.TAVARES (S) | - | 0 | Inédite |
10 | DIAMANTINE | 56 | 10 | F2 | A.GUTIERREZ VAL | P.SOGORB | - | 0 | Inédite |
11 | DJOAHNA | 56 | 5 | F2 | BA.PAIVA LOPES | JA.FERREIRA DE OLIVEIRA | - | 0 | Inédite |
12 | KENDJA | 56 | 6 | F2 | M.FOREST | F.SANCHEZ | - | 0 | Inédite |
13 | BEARN IN LOVE | 56 | 12 | F2 | J.SMITH | D.MORISSON (S) | - | 0 | Inédite |
14 | STUPOR MUNDI | 56 | 14 | F2 | A.ORANI | J.REYNIER (S) | - | 0 | Inédite |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.