N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGINA LILLIE | 60 | 3 | F4 | B.MARIE | MME G.MATTER | - | 10600 | 0p5p2p9p7p2p(23)5p6p3p |
2 | RESPLENDOR | 60 | 5 | H8 | M.VELON | L.LEMIERE (S) | - | 11950 | 4p(23)5h1h8p7p6p(21)4s2h |
3 | TARCENAY | 58.5 | 7 | H9 | A.DAIFI | C.MARTINON | - | 197706 | 0p4p0p3p4p5p0p1p8p3p |
4 | FEEDESREVES | 58.5 | 14 | F6 | S.RUIS | M.CESANDRI (S) | - | 73925 | 4p4p9p0p2p3p(23)5p1p2p |
5 | WELL DE VINDECY | 58 | 9 | F8 | T.PICCONE | A.COELHO | - | 110910 | 5p3p0p2p6p1p1p7p6p |
6 | CROCUS BORGET | 57 | 11 | H6 | L.HONORAT | A.SANGLARD | - | 27000 | 2p2p4p9p9p3p(23)0p0p3p |
7 | BRAZING | 57 | 13 | H8 | F.VERON | MME M.BRISET-AIGUEPERSE | - | 101675 | 5p0p2p0p0p(23)1p3p0p0p |
8 | LE HOULME | 57 | 8 | H5 | G.MOSSE | MME P.GRUBER | - | 45600 | 3p8p0p0p0p(23)8p4p9p9p |
9 | FETE JOYEUSE | 57 | 2 | F5 | A.POUCHIN | S.EVENO | - | 8475 | 2p6p7p0p(23)0p4p(22)3p5p |
10 | CALAS QUEEN | 56.5 | 15 | F6 | M.ROMARY | W.ROSCHI | - | 51790 | 3p6p2p4p2p(23)9p9p6p3p |
11 | AMIATA | 56 | 1 | F7 | C.LECOEUVRE | Y.BONNEFOY (S) | - | 156070 | 2p2p5p1p9p2p4p0p6p0p |
12 | LADYBUG | 55.5 | 6 | F7 | S.CHUETTE | MME D.DOMMINGER | - | 61440 | 0p0p8p(23)6p8p7p0p0p9p |
13 | LOVELY DOLLY | 55 | 12 | F7 | E.HARDOUIN | L.PROIETTI | - | 57810 | Jp0p5p0p6p8p0p0p0p |
14 | DARENIX | 52.5 | 4 | H6 | G.CONGIU | MME E.CURY | - | 30025 | 6p8p9p8p7p3p7p8p4p |
15 | MOODY CHOP | 52.5 | 10 | H5 | N.M..LOPES DUARTE | M.SCHIESTEL | - | 9475 | 4p6p3p4p8p(23)0p0p4p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.