N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLINKY MALINKI | 71 | F4 | A.CHESNEAU | Y.FOUIN (S) | - | 19395 | 0h5s3sAh(23)2h6h | |
2 | ZILIA REBEL | 71 | H4 | A.COUPU | E.LECOIFFIER | - | 19890 | 4s(23)6s2s3s3s4s4sAs3s | |
3 | KODELO DE KERSER | 70 | H4 | L.ZULIANI | P.QUINTON (S) | - | 7200 | (23)Ts1s6p5p5p | |
4 | PRICE OF THE MOON | 69 | F4 | M.CARNEY | T.VIEL | - | 3685 | 2s4s9h0p | |
5 | GEMILL | 69 | H4 | K.OUVRIER | Y.FOUIN (S) | - | 6765 | 3s4s3sAh6hAh(23)0h8hAh | |
6 | SIRIMA | 68 | F4 | N.FERREIRA | S.DEHEZ (S) | - | 16295 | 3s2s5sTh7sTh(23)3h0h4h | |
7 | KA FEE INN | 67 | F4 | L.VANDAMME | BUTEL & BEAUNEZ (S) | - | 63820 | 0h3h(23)Ts4hAh6h1h6h3h | |
8 | GOLD CURTAIN | 66 | F4 | E.BONNET | J.DA SILVA | - | 1410 | 5sAh6h7p0h(23)0p0p0pAh | |
9 | KADENCE DE MEE | 66 | F4 | R.MAYEUR | J.BERTRAN DE BALANDA (S) | - | 39535 | 4h7h(23)1s6h6s8s2s3h2h | |
10 | BUCK'STAR | 66 | F4 | C.SMEULDERS | L.MACELI | - | 5075 | 5sJsAh3h9h4h |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.