N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONTESSA DREAM | 2850 | F4 | ALEXANDRE BODIN | CH. MOTTIER | - | 2250 | Da2a5a2a | |
2 | KING DU RIL | 2850 | D4 | M4 | M. MOTTIER | A.PH. GRIMAULT | - | 8370 | 2a2m4aDmDa(23)DmDmDa9a |
3 | KINOU DAB | 2850 | DP | F4 | D. BONNE | D. BONNE | - | 13900 | (23)Da5a1a1a |
4 | KOSMOS DU BOIS | 2850 | H4 | Mlle CL. BEILEARD | Mlle CL. BEILEARD | - | 14320 | 6a4a(23)3a8a4a1aDa5a9a | |
5 | KING DU PONT | 2850 | DP | H4 | T. OUVRIE | J.M. BAZIRE | - | 14625 | (23)0a1aDaDaDa1aDa |
6 | KAWA RARE | 2850 | D4 | H4 | E. RAFFIN | E. LELIEVRE | - | 15400 | 5a(23)6a1a9a1a |
7 | KABIR BEDI | 2850 | D4 | H4 | R. CONGARD | J.M. BAZIRE | - | 16300 | 1a(23)Da9a8a1aDaDa2a |
8 | KINGKARL | 2850 | M4 | J. GROIZEAU | J. GROIZEAU | - | 16500 | 8a7a1aDa7a4a3a(23)6m7a | |
9 | KELMONDO BOY | 2850 | D4 | M4 | Y. DREUX | Y. DREUX | - | 17020 | Da2aDa6a(23)7a3a1a |
10 | KING BLACK DANOVER | 2875 | M4 | J. TRAVERS | St. PROVOOST | - | 26675 | 6a(23)DaDaDa2a4a6a7a2a | |
11 | KADIX DEL PHEDO | 2875 | F4 | P. TOUVAIS | P. TOUVAIS | - | 26985 | Da0aDa(23)3a2a9m0a1a4m | |
12 | KLOE DU ROUEZO | 2875 | F4 | J.ET. ABRIVARD | M. ABRIVARD | - | 30425 | DaAa4a(23)1a1aDa1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.