N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANZIBAR | 2800 | H5 | MAXENCE DUVEAU | L.CL. ABRIVARD | - | 108730 | Da4m(23)DmDa5a1m1mDm9a | |
2 | IDEAL BOY | 2800 | D4 | H6 | A.J. DAVID | Y. DREUX | - | 109805 | 9a4a3a(23)5a1a1a5a3a1a |
3 | JULIA QUICK | 2800 | D4 | F5 | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | - | 115030 | 1aDa5a(23)0a1a3a7a8aDa |
4 | JOLIE STAR | 2800 | F5 | J. DUBOIS | J. DUBOIS | - | 117620 | Da1aDa2a1a(23)DaDa2aDa | |
5 | JEWEL DE LA COTE | 2800 | D4 | M5 | P.PH. PLOQUIN | S. GUARATO | - | 119170 | Da1aDa0a(23)5a8aDaDa2a |
6 | JEEP DU PONT | 2800 | D4 | F5 | F. NIVARD | J.G. VAN EECKHAUTE | - | 124930 | 8a3a9a8a4a0a9a(23)9aDa |
7 | HOLDING GIRL | 2800 | D4 | F7 | Y. DREUX | Y. DREUX | - | 125725 | 4a8a(23)0a2aDa5a1a1a5a |
8 | JARIDA GEMA | 2800 | D4 | F5 | B. ROCHARD | M. SASSIER | - | 126340 | Da3a4a(23)6a4a1a0a0a7a |
9 | JAZZ DE PERVENCHE | 2800 | H5 | M. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 130570 | Dm9a7a4a(23)6aDa6a6a5a | |
10 | IVRAM | 2800 | D4 | M6 | L. GUINOISEAU | O. PICARD | - | 130990 | 7aDa6a7a3a3a(23)9a2a3a |
11 | INCROYABLE BLACK | 2800 | D4 | H6 | A. PRAT | FREDERIC PRAT | - | 133310 | 9a6a(23)Da1a7a7a1aDa |
Scores des chevaux cités
5.9
3
5.3
5
4.1
4
2.2
8
1
6
0.9
7
0.8
10
0.8
11
0.5
9
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
3
6
5
4
4
2
8
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
3
6
4
6
5
4
8
2
6
2
7
2
11
1
10
1
9
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
3
6
4
6
5
5
8
3
10
3
6
3
7
3
9
2
11
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.