N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOBBY DU LOISIR | 2900 | H7 | L. GOETZ | Mlle M. GOETZ | - | 57650 | 7a5a6a(23)9a6a2a7m5m7a | |
2 | HARRY D'YVI | 2900 | DP | M7 | F. LETONTURIER | M. MONACO | - | 57920 | 4a0a2a9a(23)0a5a7aDa5a |
3 | HOSTO DES DURIEZ | 2900 | D4 | H7 | LORIS BIZOUX | C. HERSERANT | - | 58030 | 0m8a(23)3a0a8a3a4a8a9a |
4 | HATAO DU PERCHE | 2900 | D4 | H7 | G. LEMAITRE | L. GUILLEMIN | - | 58655 | 3a1a4a(23)Da0a5a7a2a8a |
5 | HOLD UP DARCHE | 2900 | DP | H7 | T. BEAUVAIS | L. JUBLOT | - | 58870 | 3a0a(23)9a7a4aDa3a7a0a |
6 | HELVAMOSA | 2900 | DA | F7 | L. CUEFF | Sam DEKERVEL | - | 59037 | 7a6a(23)0a1a4a8a5a7a8a |
7 | HELIOS DU NOYER | 2900 | DP | H7 | F. POISSON | A. HUBERT | - | 60095 | 9a2a(23)4a(22)Da5a2a4a3a |
8 | HALIZAROSA | 2900 | D4 | F7 | TH. GOUJON | V. SEGUIN | - | 60160 | Da9a8a(23)8aDa6aDa5a5a |
9 | HECTOR DU MINON | 2925 | H7 | M. GRUMETZ | G. LEFEBVRE | - | 72715 | DaDa4aDa1aDaDa4a(23)0a | |
10 | HATTILA | 2925 | DP | H7 | J. PLASSAIS | J. HERARD | - | 98025 | 4a(23)1a0a2a6a2a1a2a4a |
11 | HURLEVENT | 2925 | H7 | A. ALLAIS | N. PERRELLE | - | 101345 | 2m1m3aDm0a(23)9a9aDaDa | |
12 | HILLONA DE NESLE | 2925 | F7 | D. THOUROUDE | CH. CLIN | - | 107220 | 3m6a3m9a5m9a5a(23)2m0a | |
13 | HERA DU DONJON | 2925 | F7 | FRANCOIS LECATHELINAIS | E. VARIN | - | 115795 | 8a0a0a(23)8a8a0a6a0a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.