N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FURTHER MEASURE | 61 | 2 | H7 | CHLOE LYONS | MIKE MURPHY & MICHAEL KEADY | - | 46665 | 4p5p3p8p4p |
2 | TWOFORTHEGUTTER | 60 | 9 | H4 | JASON HART | CHRISTOPHER KELLETT | - | 4975 | 3p(23)9p3p5p |
3 | STOLEN ENCOUNTER | 59 | 4 | H4 | LUKE MORRIS | ARCHIE WATSON | - | 7714 | 9p3p3p2p2p |
4 | BEAR CLAWS | 59 | 7 | H8 | ROB HORNBY | ALASTAIR RALPH | - | 19816 | (23)7p5p2p3p |
5 | DENABLE | 57 | 8 | H8 | WILLIAM CARSON | ANTHONY CARSON | - | 10928 | (23)5h2h3h7h |
6 | MIDNIGHT SHIMMER | 57 | 3 | H6 | LIAM KENIRY | NEIL MULHOLLAND | - | 4606 | 7p2p3p5p |
7 | GOLD STANDARD | 56.5 | 1 | H8 | BILLY LOUGHNANE | TONY CARROLL | - | 34686 | 7p7p3p5p4p |
8 | NELSON RIVER | 56.5 | 5 | H9 | JACK DOUGHTY | TONY CARROLL | - | 14203 | 9p3p0p7p |
9 | KITTEN'S DREAM | 56.5 | 6 | H7 | ANDREA PINNA | SCOTT DIXON | - | 52906 | 0p5p7p9p8p |
Scores des chevaux cités
4
1
3.7
2
2.7
4
2.2
3
0.9
6
0.4
7
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
4
1
4
2
3
4
1
3
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
4
2
4
3
4
4
4
1
3
6
1
7
Nombre de fois cité dans les pronostics
4
2
4
3
4
4
4
1
3
6
2
7
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.