N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOU'REMYEVERYTHING | 61 | 6 | H7 | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | - | 451532 | 3p2p2p0p0p |
2 | SUPER LEGENDS | 60.5 | 4 | H4 | CHAU C.L. | SHUM C.S. | - | 152228 | 3p(23)2p6p2p |
3 | PHOENIX LIGHT | 59 | 5 | H7 | WONG E.C.W. | YIP C.H. | - | 337777 | 3p0p(23)3p5p |
4 | KING MILES | 57.5 | 1 | H4 | BOWMAN H. | LUI K.W. | - | 8192 | 4p |
5 | LUCY IN THE SKY | 57.5 | 10 | H4 | TEETAN K. | TSUI Y.S. | - | 0 | Inédit |
6 | STORMING DRAGON | 57.5 | 3 | H4 | PURTON Z. | RICHARDS J. | - | 0 | Inédit |
7 | SUNNY DA BEST | 57.5 | 13 | H4 | DE MELO K. | SO W.Y. | - | 15701 | 3p |
8 | SUPER UNICORN | 57.5 | 8 | H5 | LEUNG K.C. | LOR F.C. | - | 0 | Inédit |
9 | AWESOME TREASURE | 57 | 11 | H7 | YEUNG M.L. | HAYES D.A. | - | 310995 | 2p4p(23)8p4p |
10 | SEA SAPPHIRE | 57 | 9 | H5 | BADEL A. | NG P.C. | - | 88743 | 1p6p0p(23)5p |
11 | MULTIDARLING | 55.5 | 14 | H5 | HEWITSON L. | YUNG T.P. | - | 168034 | 9p2p5p6p |
12 | KING OBERON | 55 | 12 | H5 | FERRARIS L. | TING K.H. | - | 8192 | 4p0p7p(23)9p |
13 | CRAZY TREASURE | 55 | 7 | H4 | THOMPSON B. | NEWNHAM M. | - | 12970 | 4p5p9p0p |
14 | STRATHPEFFER | 53.5 | 2 | H5 | BENTLEY H. | WHYTE D.J. | - | 146032 | 3p4p(23)9p2p |
Scores des chevaux cités
3.7
1
2.6
4
2.2
10
2.2
7
1.3
6
1.1
14
0.9
2
0.3
9
0.2
8
0.1
5
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
4
1
3
4
2
10
2
7
1
6
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
4
1
3
10
3
4
3
6
3
7
2
14
1
2
1
9
Nombre de fois cité dans les pronostics
4
14
4
2
4
1
3
10
3
4
3
6
3
7
2
5
2
8
2
9
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.