N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIRST COMPANY | 61 | 9 | H6 | BILLY LOUGHNANE | MARK LOUGHNANE | - | 43882 | 2p5p2p1p |
2 | LIBRA TIGER | 61 | 1 | H5 | DANIEL MUSCUTT | LAURA MONGAN | - | 28857 | 4p7p2p(23)9p |
3 | ABOLISH | 60.5 | 4 | H8 | NEIL CALLAN | TONY CARROLL | - | 100619 | 4p4p9p(23)4p |
4 | STARSONG | 60 | 10 | F5 | CIEREN FALLON | MICHAEL APPLEBY | - | 38121 | 6p2p2p3p7p |
5 | REVOLUCION | 59.5 | 11 | H4 | ROSSA RYAN | JOSEPH PARR | - | 28635 | 2p2p4p5p3p |
6 | BATCHELOR BOY | 59.5 | 12 | H7 | DARRAGH KEENAN | JOHN GALLAGHER | - | 50605 | (23)4p1p3p5p |
7 | PROFIT AND LOSS | 59 | 3 | H5 | AIDAN KEELEY | GEORGE BAKER | - | 21530 | (23)5p4p6p2p |
8 | SOUNDS OF SPRING | 59 | 7 | H7 | LUKE MORRIS | JOHN BUTLER | - | 34765 | 6p0p(23)9p4p |
9 | MANY A YEAR | 58.5 | 6 | H5 | LIAM KENIRY | JOHN BUTLER | - | 5025 | 5p0p(23)0p9p |
10 | LADY NAGIN | 58 | 2 | F4 | CALLUM SHEPHERD | ADAM WEST | - | 13425 | (23)4p4p9p5p |
11 | SOUTH DAKOTA SIOUX | 57.5 | 5 | H4 | PADDY BRADLEY | JOHN BUTLER | - | 25441 | 6p7p8p(23)3p |
12 | BEAUEN ARROWS | 55 | 8 | H5 | ADAM FARRAGHER | MICHAEL ATTWATER | - | 11066 | 2p2p8p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.