N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVER BACK JACK | 62 | 6 | H5 | BRAYDEN GAERTH | J F MILLER | - | 44017 | 2p1p6p(23)3p |
2 | DUCHEES DEMERIT | 61 | 5 | H7 | VICTORIA CORVER | P E ROBERTS | - | 55366 | 2p4p3p(23)7p |
3 | FAT ROY SLIM | 60.5 | 9 | H6 | MADI DERRICK | WILLIAM LEWTHWAITE | - | 37475 | 8p4p5p(23)5p |
4 | OLAJUWON | 60 | 2 | H5 | S PARNHAM | S V VAHALA | - | 15689 | 1p3p5p(23)7p |
5 | BLUE CARD | 59.5 | 13 | H6 | MS L STAPLES | P H JORDAN | - | 73274 | 9p7p(23)1p4p |
6 | AUDIO BOY | 59 | 14 | H4 | C JOHNSTON-PORTER | A G DURRANT | - | 20388 | 1p4p2p(23)2p |
7 | MELWOOD COAST | 59 | 4 | H8 | LAQDAR RAMOLY | B S SEINOR | - | 29322 | 3p6p3p(23)7p |
8 | BERGAMO | 58 | 12 | F5 | LUCY FIORE | G & A WILLIAMS | - | 21998 | 4p2p5p3p |
9 | MELARAB | 58 | 3 | H8 | T TURNER | F R KERSLEY | - | 145043 | 1p0p9p(23)0p |
10 | VERRY TIMELY | 57 | 10 | F4 | HOLLY WATSON | MITCHELL PATEMAN | - | 17485 | 1p4p3p(23)3p |
11 | ASARKA | 56 | 7 | H7 | AUSTIN GALATI | B P GRAHAM | - | 12823 | 7p5p8p7p |
12 | GALARIAN | 56 | 1 | H6 | MS S ALTIERI | MS S L MILLER | - | 52526 | 6p8p0p(23)2p |
13 | NITRO LAD | 54.5 | 11 | H7 | B BANOVIC-EDWARDS | CAREY MARTIN | - | 11038 | 6p0p9p(23)4p |
14 | VALBANI | 54 | 8 | F7 | NON PARTANT | ANTHONY BARTON | - | 12351 | 0p0p8p(23)6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.