N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAFFITI | 61 | 2 | H5 | JOE LEAVY | GARY BROWN | - | 16336 | 2p(23)7p1p4h |
2 | URBAN ROAD | 61 | 5 | H5 | JONNY PEATE | ALAN BROWN | - | 36935 | 9p1p2p(23)0p |
3 | PLATINUM JUBILEE | 60.5 | 9 | F4 | Daniel Muscutt | ANDREW BALDING | - | 2282 | 8p6p7p(23)2p |
4 | AT LIBERTY | 60 | 7 | H5 | ALISTAIR RAWLINSON | MICHAEL APPLEBY | - | 38029 | 2p3p(23)0p6p |
5 | JENSON BENSON | 60 | 4 | H6 | ROSSA RYAN | SHAUN LYCETT | - | 36607 | 4p2p(23)6p3p |
6 | AWTAAD PRINCE | 59.5 | 3 | H4 | RYAN KAVANAGH | AMY MURPHY | - | 9084 | 8p(23)0p8p5p |
7 | ZOOKS | 59.5 | 6 | F4 | Kieran O'Neill | IAN WILLIAMS | - | 4993 | 5p4p(23)4h5h |
8 | HOTSPUR HARRY | 58.5 | 8 | H7 | DARRAGH KEENAN | ROBERT EDDERY | - | 29509 | 7p(23)0p0p5p |
9 | CURTIZ | 58 | 1 | H7 | TREVOR WHELAN | HUGHIE MORRISON | - | 34814 | 1p3p(23)2p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.