N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUELLO | 61.5 | 1 | H6 | C.DEMURO | P.DECOUZ (S) | - | 104680 | (23)5p4p3p6p5p1p8p3p4p |
2 | WAITARA | 59.5 | 8 | F4 | M.GUYON | MF.WEISSMEIER | - | 38225 | 0p(23)4p0p1p4p2p3p2pAh |
3 | NAISHAN | 59.5 | 4 | H10 | F.VERON | G.ALIMPINISIS | - | 192559 | 4p(23)4p5p0p0p0p0p8p1p |
4 | KAR VERT | 59 | 9 | H4 | M.GRANDIN | P.COTTIER | - | 12000 | 6p0p(23)4p6p7p1p |
5 | GEMMYO | 58 | 5 | H5 | ALEX.LASTRAJOLI | C.ESCUDER | - | 42565 | 0p(23)5p0p3p0p4p4p2p4p |
6 | COSTA EDITA | 58 | 3 | F5 | C.LECOEUVRE | H.BLUME | - | 36720 | (23)0p7p5p1p2p9p1p2p |
7 | L'ENFANT TERRIBLE | 57.5 | 6 | H4 | A.POUCHIN | MLLE I.JANACKOVA KOPLIKOVA | - | 38988 | (23)6p5p0p0p2p1p2p4p4p |
8 | SHEHIYR | 56.5 | 7 | H11 | D.SANTIAGO | MLLE S.AUDOY | - | 159520 | 6p(23)8p1p2p8p0p2p6p1p |
9 | TOTALLY GOLD | 56.5 | 2 | F5 | H.BESNIER | MLLE I.JANACKOVA KOPLIKOVA | - | 44248 | (23)3p0p1p4p6p6p(22)6p2p |
Scores des chevaux cités
6
3
5.2
1
3
6
2.3
4
2.1
2
1.5
8
0.4
9
0.4
5
0.3
7
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
1
6
3
2
2
2
6
2
8
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
1
6
3
5
4
5
6
3
2
2
8
1
5
1
7
1
9
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
1
6
3
5
4
5
6
4
2
3
8
2
5
2
9
1
7
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.