N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAN DU DIGEON | 2950 | H6 | M. GRASSET | G. MARTY | - | 28540 | (23)Da4a4a0a3a0a5aDaDa | |
2 | HARMONY ANGOT | 2950 | F7 | Q. MACHET | Q. MACHET | - | 29600 | (23)7a2a3a2aDaRaDaRaDa | |
3 | INROCK DU BELLAY | 2950 | H6 | M. DAOUGABEL | M. DAOUGABEL | - | 29770 | (23)7aDa2a5a2a3a(22)1a5a | |
4 | HEURE BLEUE | 2950 | D4 | F7 | P. GERAY | S. BOUISSON | - | 30645 | (23)8aDa5a5a2aDa5aDaDa |
5 | IQUITO DU LEARD | 2950 | D4 | H6 | D.G. CHAVATTE | D.G. CHAVATTE | - | 31230 | 6a(23)5a6aDa4mDa3a7aDa |
6 | IDEO | 2950 | DP | H6 | F. CLOZIER | J. RIVIERE | - | 34310 | 4a(23)Da2a0a2a8a6a1a9a |
7 | HARDI PETIT | 2950 | H7 | Y. BOUISSON | S. BOUISSON | - | 36590 | (23)3a2a3a6aDaDaDa6m2a | |
8 | HICOKO DU SOLEIL | 2975 | H7 | N.R. BROSSARD | Y. LACOMBE | - | 38680 | (23)9a0a0a0a6a7aDa4a3a | |
9 | IRON BOCAIN | 2975 | DP | H6 | P. GESRET | J.H. TREICH | - | 62410 | (23)2a2a3a4a4a1a5a4a8a |
10 | IGOR DU PLANTIS | 2975 | H6 | Y. LACOMBE | Y. LACOMBE | - | 63710 | (23)0a1a8a0a9a8a7a8a7a | |
11 | ICI PARIS | 2975 | D4 | F6 | E. SALMON | Pierrick LE MOEL | - | 74865 | (23)1aDa2aDa2aDa0a0a8a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.