N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLASH SPECIAL | 2840 | H9 | Mme HANNA HUYGENS | LAURENS BARZEELE | - | 45700 | Da6a6aAm3aDm5a4a7a | |
2 | IMPEC DE BERTRANGE | 2840 | H6 | MARC MOES | DANIEL MOES | - | 46515 | 5a9a0a4a7a7a1a7a8a | |
3 | CHARLES OP | 2840 | DP | M6 | YANNICK DESMET | YANNICK DESMET | - | 46591 | Da0aDa6a9aDa6aDa8a |
4 | PEWDIEPIE | 2840 | H7 | FRANCIS NEIRINCK | JO CORBANIE | - | 47681 | 3a7a2a2a6a | |
5 | HAWKER TYPOON | 2840 | H6 | JO CORBANIE | JO CORBANIE | - | 49919 | 5a3a7a1aDa1a1a | |
6 | FILOU REVE | 2840 | H9 | GILLES WILLEMS | PATRICK TALPE | - | 60460 | Da5aDa2a6a4a4a8a6a | |
7 | FIUMORBO | 2865 | M9 | MARC HUYGENS | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | - | 69195 | 8a3a0a4a4a4a4a7a8a | |
8 | INDIGO (NL) | 2865 | H9 | PIET VAN POLLAERT | CELESTINE CORTY | - | 88693 | 7a2a1aDa2aDaDaDa3a | |
9 | INSIDE | 2865 | M6 | MAIK ESPER | YANNICK DESMET | - | 106080 | 6a3a0a0a2m0a1m1a4a | |
10 | EASY MARCEAUX | 2865 | H10 | LIEVEN CANNAERT | LIEVEN CANNAERT | - | 122666 | Dm7m9a7a3aDa9a8a5a | |
11 | DON'T LET ME DOWN | 2865 | DP | H11 | Mme LINDSAY CELIS | GUIDO LAUREYS | - | 123770 | 8a7a2a3aDa3a5a6a6a |
12 | HARRY COHIAIS | 2865 | H7 | KRISTOF DEPUYDT | JEAN MARC POELMANS | - | 159915 | 2a1a2a1a1a5a2a3a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.