N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELAFONTE | 63.5 | 5 | H3 | C.BANZ | C.ESCUDER | - | 41550 | 3p1p3p6p1p7p3p3p |
2 | AMERICANO | 61 | 8 | M3 | M.WALDHAUSER | J.ANDREU (S) | - | 42100 | 9p3p1p3p1p3p4p4p4p |
3 | DIANE'STAR | 60.5 | 13 | F3 | M.GRANDIN | P.COTTIER | - | 46320 | 3p0p1p2p2p5p2p1p2p4p |
4 | PURPLE RAIN | 59.5 | 4 | H3 | M.VELON | C.ESCUDER | - | 40210 | 3p6p2p3p2p2p0p2p7p1p |
5 | BAILEYS ECLAIR | 59 | 2 | H3 | H.BOUTIN | R.CHOTARD | - | 60810 | 2p4p1p9p4p3p6p9p4p1p |
6 | KING OF MEADOWS | 58.5 | 11 | H3 | G.MILLET | R.CHOTARD | - | 35860 | 1p0p2p2p7p4p5p1p7p3p |
7 | SMILA | 58 | 10 | F3 | T.BACHELOT | F.VERMEULEN (S) | - | 25200 | 1p3p1p2p4p0p4p |
8 | ARTEMISS | 58 | 9 | F3 | S.RUIS | P.SOGORB | - | 9500 | 6p1p8p(22)7p |
9 | MISS PROFILE | 57 | 1 | F3 | E.HARDOUIN | R.BIONDI | - | 15595 | 7p7p9p4p7p1p1p2p3p |
10 | SO GOLD | 56.5 | 12 | H3 | V.SEGUY | J.BAUDRON | - | 34950 | 5p4p1p2p9p5p2p3p4p |
11 | HYGROVE MAID | 55.5 | 6 | F3 | A.ORANI | J.REYNIER (S) | - | 5600 | 6p2p7p2p |
12 | SWING THE RING | 55 | 7 | F3 | M.GERMAIN | J.REYNIER (S) | - | 27500 | 2p3p1p5p0p4p0p2p4p3p |
13 | CELEB | 51 | 3 | H3 | A.CRASTUS | N.PERRET (S) | - | 11050 | 4p0p6p6p3p2p4p0p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.