N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KID OF CROWN | 2650 | H3 | P. BLANCHON | J.M. ROUBAUD | - | 1380 | Da4aDaDmDa6a | |
2 | KALIN DU MESNIL | 2650 | M3 | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | - | 2100 | 3aDa | |
3 | KISS ME DU MIDI | 2650 | F3 | J.CH. FERON | R. GOUT | - | 3445 | 7a0a0a9a4a7aDa5a4a | |
4 | KOLORADO BELLO | 2650 | M3 | J. UROZ | J. UROZ | - | 3870 | 3aDa4a5a | |
5 | KALGARY | 2650 | M3 | N. ENSCH | N. ENSCH | - | 4060 | DaDa3a3aDaDa | |
6 | KAIA DU MIDI | 2650 | F3 | E. GOUT | E. GOUT | - | 4210 | 9a9aDa7a6a8a4a8a6a7a | |
7 | KALIFET | 2650 | H3 | J.CH. SOREL | Dariusz CZERWINSKI | - | 4550 | DaDa5a8a5a2a | |
8 | KEEGAN DE CAHOT | 2650 | M3 | Y.A. BRIAND | Y. HARET | - | 4575 | DaDa7a7a2a6a8aDa | |
9 | KAVANA DU BAS BOSQ | 2650 | F3 | LAURENT GOUT | L. GOUT | - | 4905 | 5a6a5a6a3aDa8a7a7a | |
10 | KATE TURGOT | 2675 | F3 | S. CINGLAND | S. CINGLAND | - | 7780 | 2a3a4a6a4a | |
11 | KINGSLEY | 2675 | H3 | D. BEKAERT | TH. ISSAUTIER | - | 9650 | Da1a8a7a3aDaDaDa3aDa | |
12 | KENZO DE KERUZOC | 2675 | H3 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 9760 | 0a2a3a7a4a3a | |
13 | KAISER DES CHAMPS | 2675 | H3 | K. THONNERIEUX | K. THONNERIEUX | - | 11330 | 3aDaDa7a5a7a2a2a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.