N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUAR DU RIB | 2700 | H4 | J.L.CL. DERSOIR | Mme C. HALLAIS-DERSOIR | - | 41635 | 8m0a7a1mDm1mDmDmDaDm | |
2 | JAFF DE MESLAY | 2700 | H4 | M. DURVILLE | B. LEFEVRE | - | 41760 | 7m9m3mDa7m9a0aDa(22)5m | |
3 | JACOBSON | 2700 | D4 | H4 | F. LAGADEUC | F. LEBLANC | - | 41790 | 3m3a3aDa0a5a7aDa5a |
4 | JOULE DE LA FYE | 2700 | H4 | T. VLAEMYNCK DEBOST | P. BELLOCHE | - | 44440 | 0m5m7a6a0a4aDa8a(22)8m | |
5 | JAMES OF CARLY | 2700 | D4 | H4 | E. RAFFIN | S. GUARATO | - | 46160 | 0m3m2mDmDmDm3m1mDa |
6 | JUPITER TURGOT | 2700 | H4 | M. MOTTIER | CH. MOTTIER | - | 49910 | Da0a1m6a1mDaDaDaDaDa | |
7 | JEROBOAM D'ERABLE | 2700 | M4 | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | - | 55210 | Dm6a3aDm0a5m4m9a(22)3m | |
8 | JUST BIRD | 2700 | H4 | P.EDOUARD MARY | P.Edouard MARY | - | 58040 | 3mDa(22)DmDm1mDm2m2m1m | |
9 | JAGUAR DU LOISIR | 2700 | H4 | TH. ROULLIER | L.CL. ABRIVARD | - | 58360 | 6a0a0a3a5a5a4aDaDaDa | |
10 | JOKER DU HAMEL | 2700 | D4 | H4 | A. VOISIN | O. BOUDOU | - | 58360 | 7a6aDm3mDa2m5mDm4m3m |
11 | JASON DU CONROY | 2700 | D4 | H4 | Mlle N. HENRY | G. GILLOT | - | 59860 | 0a3a0a6mRa(22)DmDa0a1m |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.