N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWNERS' PRAISE | 61 | 14 | H5 | PURTON Z. | SO W.Y. | - | 170460 | 3p4p7p8p7p |
2 | BEATO | 60.5 | 1 | H5 | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | - | 60680 | 2p5p4p3p5p |
3 | ENDEARED | 60.5 | 13 | H3 | TEETAN K. | SIZE J. | - | 49470 | 6p3p2p5p0p |
4 | FUN TOGETHER | 60.5 | 11 | H5 | CHAU C.L. | YUNG T.P. | - | 153409 | 1p5p0p0p8p |
5 | SUPER LEGENDS | 60 | 5 | H3 | MCDONALD J. | SHUM C.S. | - | 105360 | 2p1p |
6 | HAPPY FOR ALL | 59.5 | 3 | H4 | AVDULLA B. | RICHARDS J. | - | 115517 | 9p3p0p9p6p |
7 | CELTIC TIMES | 59 | 10 | H4 | CHADWICK M. | MO W.K. | - | 88160 | 2p6p3p5p8p |
8 | STERLING WONGCHOY | 58 | 12 | H4 | FERRARIS L. | WHYTE D.J. | - | 0 | 7p0p |
9 | SUNLIGHT POWER | 58 | 9 | H4 | LEUNG K.C. | YIU P.F. | - | 30313 | 4p7p0p4p3p |
10 | MR ALADDIN | 57.5 | 2 | H4 | ATZENI A. | NG P.C. | - | 4789 | 5p8p |
11 | MASSIVE TALENT | 57 | 8 | H4 | HEWITSON L. | NEWNHAM M. | - | 10947 | 6p4p0p |
12 | MAXIMIZE HEART | 54.5 | 6 | H6 | DE MELO K. | YIP C.H. | - | 274593 | 6p7p0p1p3p |
13 | SONIC BOOM | 54.5 | 4 | H3 | HAMELIN A. | TING K.H. | - | 14566 | 5p7p0p4p5p |
14 | YOUNG HORIZON | 54.5 | 7 | H5 | HO C.Y. | HAYES D.A. | - | 123873 | 0p3p6p7p4p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.