N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASCINANT | 2850 | H8 | L. PITON | Mme G. MASSCHAELE | - | 147030 | 0a9m5m6m3m6m0m6m6mDa | |
2 | HUGO OCCAGNES | 2850 | D4 | H6 | P.PH. PLOQUIN | P. MONTHULE | - | 152110 | 1m8m1m3m4m1m5m6m9m1m |
3 | FRODON THONIC | 2850 | D4 | H8 | M. KROUCHI | M. KROUCHI | - | 155720 | 0m0m0m2m4m5m5m3m0a |
4 | HILTON MAZA | 2850 | H6 | JULIEN RAFFESTIN | L. ROELENS | - | 157440 | 4m6m0m3a4m1m5mDm7mDa | |
5 | HAPPY STAR DRY | 2850 | D4 | F6 | E. RAFFIN | G. GILLOT | - | 161590 | 9m6m1mRa(22)Dm0a1m5m7m |
6 | HELITLOPET | 2850 | H6 | Mlle THAIS PELTIER | F. LEBLANC | - | 174600 | 9a7m0a(22)Dm0a0a0a(21)Da | |
7 | HURRICANE WAY | 2850 | H6 | Mlle T. LEVESQUE | J.F. POPOT | - | 177500 | 1m1m8m2m2mDmDm0m3mDa | |
8 | HAWAI RIVER | 2850 | F6 | P.Y. VERVA | P.L. DESAUNETTE | - | 178750 | 2m1mDm4m2m(22)3m3m1mDm | |
9 | HEROINE DU CITRUS | 2850 | D4 | F6 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 180730 | 4mDm5m0a1mDa6mDaDm2m |
10 | HIS DREAM DE CAHOT | 2850 | H6 | A. BARRIER | P.Edouard MARY | - | 184170 | 2m7m0a1m2m7mDm2m1m2m | |
11 | HOPIUM | 2850 | D4 | H6 | F. LAGADEUC | B. GOETZ | - | 185300 | 1m5m0a8aDm2mDm1m9m0a |
12 | FILLE VAULOGER | 2850 | F8 | A. ANDRE | V. VIEL | - | 187330 | 7m0m8m7m6mDmDmDm4m6m |
Scores des chevaux cités
5.3
11
4.7
9
4.2
7
3.1
10
2.5
5
1.6
8
0.2
4
0
2
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
11
4
7
4
9
2
10
2
5
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
7
6
9
6
11
5
10
4
5
3
8
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
10
6
5
6
7
6
9
6
11
5
8
3
4
2
2
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.