N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLI COUP | 60 | 12 | H4 | I.MENDIZABAL | MME S.MARSCH | - | 107830 | 6p6p5p6p0p9p9p0p2p |
2 | STORMY NIGHT | 59 | 10 | F5 | H.BESNIER | F.ALLONCLE | - | 56075 | 8p2p9p8p4p9p0p(22)1p7p |
3 | CALCUTTA CUP | 59 | 7 | H5 | D.SANTIAGO | MF.WEISSMEIER | - | 50361 | 0p8p9p3p2p0p6p8p(22)0p |
4 | INSIGNIA OF RANK | 58.5 | 4 | H8 | T.PICCONE | CH.PLISSON (S) | - | 128675 | 5p6p5p5p6p8p4p3p6p1p |
5 | VENES | 58 | 6 | H3 | M.GUYON | J.CARAYON | - | 21210 | 7p3p2p6p1p4p4p6p9p9p |
6 | CREATIVE | 58 | 14 | F7 | R.MANGIONE | MME H.MENNESSIER MARTINEZ | - | 164844 | 6p4p5p8p6p0p8p5p8p9p |
7 | ATHINEOS | 57.5 | 2 | H4 | M.VELON | JESUS | - | 37950 | 2p2p3p0p0p1p1p4p0p6p |
8 | SHATTERHAND | 57.5 | 9 | H5 | A.POUCHIN | M.BRASME (S) | - | 47800 | 1p2p1p8p0p(22)0p1p4p3p |
9 | ORANGE VIF | 56 | 1 | H4 | R.THOMAS | MME C.BARANDE BARBE | - | 66930 | 3p5p7p3p5p0p4p0p0p4p |
10 | BARC | 56 | 5 | H5 | S.TISON | D.SMAGA | - | 59440 | 5p7p6p0p8p2p2p0p(22)0p |
11 | I'M ON MY WAY | 56 | 3 | H3 | E.VERHESTRAETEN | MLLE N.BENTLEY | - | 11225 | 2p9p0p8p5p5p1p0p(22)5p |
12 | DAFNE | 55 | 11 | F3 | T.TRULLIER | MME A.KARKOSA | - | 19554 | 3p2p2p3p7p4p6p7p0p |
13 | THAT'S MY POWER | 55 | 13 | M4 | B.MARIE | D.DE WAELE | - | 35285 | 0p0p8p0p0p0p2p2p7p2p |
14 | CIVNYAN | 54.5 | 8 | H4 | A.CRASTUS | P&F.ADDA & RENAUT (S) | - | 55775 | 0p0p2p0p1p6p4p1p6p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.