N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT WALPOLE | 64.5 | 6 | H6 | DOUGIE COSTELLO | JAMES EVANS | - | 21851 | (22)Ah4h1p2p |
2 | PERCY WILLIS | 63.5 | 12 | H5 | BEN CURTIS | JEDD O'KEEFFE | - | 33223 | 1p3h6h7h4h |
3 | NOBLE MASQUERADE | 63 | 3 | H6 | SAFFIE OSBORNE | EVE JOHNSON HOUGHTON | - | 59331 | 3p6p9p4p3p |
4 | FIRST CHARGE | 63 | 4 | H6 | BILLY LOUGHNANE | MARK LOUGHNANE | - | 27088 | 0p5p1p2p6p |
5 | SCINTILLANTE | 62.5 | 2 | M3 | DAVID PROBERT | ANDREW BALDING | - | 12655 | 6p6p4p1p2p |
6 | WADACRE GOMEZ | 62 | 9 | M3 | FRANNY NORTON | CHARLIE JOHNSTON | - | 16566 | 2p1p3pAp7p |
7 | PLEDGE OF HONOUR | 62 | 13 | H7 | ROBERT HAVLIN | DEAN IVORY | - | 76774 | 6p7p9p6p4p |
8 | SEABORN | 62 | 10 | H9 | RHYS CLUTTERBUCK | JOE TIZZARD | - | 32957 | (21)2p5p0p |
9 | LADY RESET | 61 | 5 | F7 | LAURA PEARSON | DAVID PIPE | - | 45202 | 9p9h4h5p5p |
10 | STORY HORSE | 61 | 8 | H3 | MARCO GHIANI | WILLIAM KNIGHT | - | 885 | 5p4p7p |
11 | KYLE OF LOCHALSH | 60.5 | 11 | M3 | HOLLIE DOYLE | HUGHIE MORRISON | - | 5862 | 8p7p1p4p |
12 | WATERLOO SUNSET | 59.5 | 7 | H5 | ROB HORNBY | DENIS COAKLEY | - | 12869 | 2p4p2p4p2p |
13 | HURTLE | 58 | 1 | H3 | LUKE MORRIS | PAUL & OLIVER COLE | - | 14088 | 0p5p2p3p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.