N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANGER CUARENTA | 54 | 1 | M7 | PEDRO ANIBAL MUNIZ | MARCELO GUZMAN GARCIA | - | 3208 | 5p3p6p9p7p |
2 | FLORENTINO GL | 58 | 2 | M5 | JUAN LUCIANO DE LEIVAS | MIGUEL ANGEL BARBOZA | - | 3232 | 0p6p3p2p5p |
3 | TAG HEUER | 58 | 3 | M5 | NICOL MATHIAS ROMERO | SEBASTIAN GABRIEL SILVEIRA | - | 8606 | 4p3p3p4p4p |
4 | EXCLUSIVO | 54 | 4 | M6 | MARCOS ALEJANDRO PADILLA | PABLO RICARDO DUARTE | - | 7176 | 7p3p2p4p4p |
5 | XICO BOY | 58 | 5 | M5 | NICOLAS SEBASTIAN TOLEDO | LUIS ALBERTO RIVERO | - | 5537 | 7p5p4p8p0p |
6 | MAGIKAL | 51 | 6 | F6 | BRIAN NAHUEL OLIVERA | LEANDRO DAMIAN MARTINEZ | - | 5323 | 3p4p7p6p5p |
7 | EL ANDALUZ | 58 | 7 | M5 | HEBER FERNANDO EUGUI | JOSE LUIS BALTRONS | - | 6771 | 2p4p8p0p3p |
8 | THIS SIDE | 55 | 8 | F5 | RICHARD RAFAEL PONTE | CLAUDIA TORRES | - | 8919 | 9p3p0p5p0p |
9 | WILFORK | 52 | 9 | M6 | OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ | JUAN PABLO GONZALEZ | - | 6059 | 6p4p6p9p9p |
10 | HOT DAY | 52 | 10 | F7 | EGUARD ANDRES TEJERA | MARIA XIMENA MARRERO | - | 8795 | 8p2p4p2p5p |
Scores des chevaux cités
4.5
7
4
3
2.5
9
2.5
4
2
10
1.6
6
0.4
8
0.3
2
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
5
7
4
3
3
4
2
9
1
10
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
5
3
5
7
4
10
3
4
3
6
3
9
1
2
1
8
Nombre de fois cité dans les pronostics
5
3
5
4
5
7
4
10
4
6
3
9
2
2
2
8
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.