N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE SURE | 71 | H4 | C.RIOU | J.DELAUNAY (S) | - | 14380 | 2h2h2h8p5p(22)8p5p6p4p | |
2 | BLUE STYLE | 70 | H4 | N.FERREIRA | S.DEHEZ (S) | - | 9380 | 7h4h5h5h4h(22)8p9p6p6p | |
3 | ALENTEJO | 69 | H4 | B.LE CLERC | LAGENESTE & MACAIRE (S) | - | 6325 | 2h5h | |
4 | MONOGRAM | 67 | H4 | R.MAYEUR | F.GELHAY | - | 0 | 0p8p7p1p | |
5 | MOULIN DES PRES | 67 | H4 | D.UBEDA | A.ACKER (S) | - | 0 | Ah | |
6 | SON ON FIRE | 67 | H4 | H.NUGENT | NP.LITTMODEN | - | 0 | 2p0p2p8p(22)8p | |
7 | MAILLOT VERT | 67 | H4 | J.REVELEY | MME S.LEECH | - | 0 | 3p2p | |
8 | JUMPER BAIE | 67 | H4 | G.RE | R.SCHMIDLIN | - | 0 | 6p1p3p | |
9 | TRESOR DE BALLON | 67 | H4 | B.CLAUDIC | MME S.RETIF | - | 0 | 8h(22)7h | |
10 | THE BLACK QUEEN | 65 | F4 | L.SOLIGNAC | MME M.SOLIGNAC | - | 330 | (22)7hAh | |
11 | JUGEOTE DE GUYE | 65 | F4 | J.ZEROUROU | F.GELHAY | - | 0 | 9p8p(22)6p | |
12 | MANDORE | 65 | F4 | L.VANDAMME | C&Y.LERNER (S) | - | 0 | 9p6p | |
13 | SOKARIS | 65 | F4 | M.FARCINADE | MLLE S.QUERE | - | 0 | Inédite |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.