N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IL VINCITORE | 64 | 3 | M6 | TISON SOPHIE | VERMEULEN NANCY | - | 44775 | 0p0p1p3p0p |
2 | SOLDAT | 63.5 | 4 | H6 | LEFEBVRE FABIEN | FLORYN ANGELO | - | 10611 | 1p1p6p4p2p |
3 | VIVE LA DANSE | 63 | 13 | H5 | DIELTJENS KAREN | VERHEYEN MME N. | - | 19059 | 3p0p4p0p2p |
4 | FOX KASPER | 62.5 | 9 | H7 | CLIJMANS KOEN | VAN KEMPEN PGHM. | - | 14750 | 2p5p2p5p6p |
5 | FIRST CONDE | 61.5 | 5 | H10 | VERMEERSCH SARA | DELOBELLE SOFIE | - | 55185 | 0p4p1p7p5p |
6 | POTIOKA | 61 | 12 | H8 | HELLYN STEPHEN | DERYCKE STIJN | - | 47925 | 7p4p0p1p2p |
7 | BAILEYS DIABLE | 60.5 | 10 | H7 | BREUX STEPHANE | JACOBS FELICE | - | 6500 | 3p2p2p2p3p |
8 | ACT OF MAGIC | 58 | 14 | H7 | JACOBS FELICE | JACOBS FELICE | - | 22594 | 3p5p4p0p3p |
9 | CATALINA | 58 | 7 | F4 | DIETEREN LIZE | ASSELMAN NAOMI | - | 6000 | 0p0p0p2p3p |
10 | PLASNES | 57.5 | 6 | H4 | HAEDENS ROBIN | VERSCHUEREN MME A-M. | - | 8950 | 6p6p0p0p0p |
11 | SARACEN STAR | 55.5 | 8 | F6 | DEHENS CHRISTOPHE | DELOBELLE SOFIE | - | 19900 | 7p2p3p2p3p |
12 | MISS BLACK | 55 | 2 | F6 | NOBILI MARC | HENDRIKS JANNA | - | 9750 | 1p0p1p2p5p |
13 | CAPE VERDE | 53.5 | 1 | M4 | VANDERBEKE KOBE | DE VLAMINCK TH. | - | 0 | 7p0p0p0p0p |
14 | WARNING AT SEA | 51 | 11 | F5 | VANDERSCHUEREN LAURA | VAN DIJCK DENNIS | - | 7675 | 5p3p5p0p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.