N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAY D'ARGENT | 59 | 4 | M3 | A.ORANI | J.REYNIER (S) | - | 46300 | 1p4p1p(22)1p2p4p |
2 | SARDEM | 57 | 2 | H3 | C.DEMURO | JC.ROUGET (S) | - | 12700 | 6p4p1p(22)8p |
3 | VOTE FOR PEDRO | 57 | 9 | H3 | E.HARDOUIN | HF.DEVIN (S) | - | 28100 | 4p0p1p1p2p9p(22)6p |
4 | GALLANT DEED | 57 | 5 | M3 | B.MURZABAYEV | F.CHAPPET | - | 35870 | 0p2p1p3p7p2p(22)4p5p |
5 | ATHANASIA | 55.5 | 3 | F3 | A.CRASTUS | F.ROHAUT (S) | - | 23500 | 5p8p1p1p |
6 | DEL CIELO | 55.5 | 6 | F3 | A.MADAMET | C.LAFFON-PARIAS | - | 20800 | 1p2p2p4p |
7 | GAVILLA | 55.5 | 7 | F3 | D.BOCHE | L.GADBIN (S) | - | 15550 | 1pTp4p7p(22)6p1p2p |
8 | AMALFINA | 55.5 | 1 | F3 | V.SEGUY | F.ROHAUT (S) | - | 21100 | 4p1p2p2p |
9 | GYPSY GOLD | 55.5 | 8 | F3 | C.PACAUT | JC.ROUGET (S) | - | 28700 | 3p2p1p(22)2p7p |
Scores des chevaux cités
6.9
1
6.4
9
3.9
6
3.6
5
2.1
4
0.8
8
0.6
3
0.3
7
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
1
7
9
4
6
2
5
1
4
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
1
7
9
6
6
6
5
5
4
2
3
1
7
1
8
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
5
7
9
7
1
6
6
5
4
3
3
3
8
2
7
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.