N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRI | 2200 | M3 | FRANZL JOSEF | J. FRANZL | - | 0 | 0a | |
2 | MUNISA H | 2200 | F3 | OFFERINGA JEROEN | J. OFFERINGA | - | 0 | 3a | |
3 | NOOR FLEVO | 2200 | F3 | BEER RONALD DE | R. DE BEER | - | 700 | 4a3aDaDa4a0a | |
4 | SARMAT | 2200 | M5 | REBER THOMAS | P. RISS | - | 750 | 6a4aDaDa4a9aDa5a5a0a | |
5 | MAJOR PS | 2200 | H6 | HILGEN DETLEF | D. HILGEN | - | 1040 | 6a3a3a4a0a0a6a5a5a4a | |
6 | FLOW HAZELAAR | 2200 | F4 | HOLZSCHUH JOCHEN | J. HOLZSCHUH | - | 1120 | Da4aDa3a6a3a0aDaDa5a | |
7 | NOBLE RUSH FLEVO | 2200 | F3 | NIMCZYK MICHAEL | W. NIMCZYK | - | 1300 | 1a3aDa1a4a0a | |
8 | LOUEN DE BELLOUET | 2200 | DP | M4 | ROSENBERG DANIEL | F. KONIG | - | 1360 | 2aDa0a0a2a1a0a0a |
9 | ANABAA BROWN | 2200 | F4 | Mme LEHMANN ANNE | A. LEHMANN | - | 1478 | 6a5aDa6a3a6aDa2a5a4a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.