N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HILL OF BAMBOO | 70 | H4 | B.LE CLERC | C.BOUTIN (S) | - | 61810 | Ts0h6h3h3h(22)4h3h5h1s | |
2 | FRASSATI | 69 | H4 | B.LESTRADE | AS.PACAULT (S) | - | 17800 | 2s3sAs4h(22)Ah3p | |
3 | TONERRE DU TEMPS | 68.5 | F4 | A.CHESNEAU | D.WINDRIF | - | 31505 | 3h5h3h2h6h(22)6h1h | |
4 | JOY THE COUNTESS | 68.5 | F4 | T.ANDRIEUX | MME C.CHARRIER | - | 17480 | 2h2hAhTh8h(22)1p | |
5 | JEUNE SOLDAT | 68.5 | H4 | R.MAYEUR | E.GRALL (S) | - | 16925 | 2h5h8h(22)5h | |
6 | ANNIE'S DREAM | 67.5 | F4 | G.RE | S.DEHEZ (S) | - | 37915 | 7h5h3h3h5h(22)7h4s7s9h | |
7 | LITTLE KING | 67.5 | H4 | N.FERREIRA | S.DEHEZ (S) | - | 20485 | 3h3h7h6h(22)4h | |
8 | PERCEVAL | 67.5 | H4 | N.GAUFFENIC | F.BELLEMERE | - | 15680 | As4h2h2hAh4h | |
9 | PRIDEMANN | 67.5 | H4 | J.REVELEY | H.MERIENNE (S) | - | 8870 | 9h3h6h(22)6s6h3h | |
10 | JAVA DU LARGE | 66.5 | F4 | D.MESCAM | M.MESCAM (S) | - | 23995 | 4s5s4h4h5h0h4h(22)8h9h | |
11 | JOLY DE CIERGUES | 66.5 | F4 | T.VABOIS | J.JOUIN | - | 28170 | 4sAh4h2s5s6s(22)4s4h4s | |
12 | GARE AU MARIN | 66.5 | H4 | K.NABET | AS.PACAULT (S) | - | 4230 | 5h4h8h(22)Ah1p | |
13 | BODY BUILDING | 65 | F4 | G.MEUNIER | JM.BAUDRELLE | - | 5375 | 3h5h(22)7hAh1p | |
14 | BREXIT FLIGHT | 64.5 | H4 | K.OUVRIER | Y.FOUIN (S) | - | 15590 | 3h0h4s6s0s6sAh1h(22)6h | |
15 | BLACK TRACK | 63.5 | H4 | A.GAUTRON | ROB.COLLET (S) | - | 16840 | 9h0h8hAhAh7h6hJh3h2h |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.