N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVORI JET | 2850 | D4 | H8 | Mlle N. HENRY | Antonin ANDRE | - | 108885 | 2mDm3m8a4m3m4m2m8m6m |
2 | FOND OF YOU | 2850 | D4 | H8 | A. ABRIVARD | Melvin KONDRITZ | - | 113940 | 0a9a1a1aDa1aDa4a5a8a |
3 | FOSTER DE L'ITON | 2850 | D4 | H8 | Mlle T. LEVESQUE | HUGHES LEVESQUE | - | 122115 | 5m2m0a6m0m8m(22)3m3m3m |
4 | FANAK DU BOCAGE | 2850 | H8 | Mlle M. MORANDEAU | C. DUBANCHET | - | 131605 | Dm3m1m9m8mDm0a6mDm1m | |
5 | FASCINANT | 2850 | DP | H8 | P.Y. VERVA | Mme G. MASSCHAELE | - | 139250 | 0m6m6mDa7m6m5mDa8m5m |
6 | ESPOIR DU JOUR | 2850 | H9 | Mlle M. BEUDARD | J. VANMEERBECK | - | 142830 | Da8a5a4aDaDaDa0aDa6a | |
7 | ELDER SHADOW | 2850 | D4 | H9 | Mlle M. COLAS | Ph. GENDRY | - | 142850 | 4m3m0m4m6m8m8a0a0a8a |
8 | GOLD DU VAL | 2850 | D4 | H7 | F. LAGADEUC | CH.A. MARY | - | 146350 | 0a5mDm1mDm2mDm5mDmDm |
9 | GOLD STAR THONIC | 2850 | DP | F7 | A. LAMY | ANTHONY DOLLION | - | 158220 | Dm8a2m5aDa5a0a(22)0a3m |
10 | GENIE DES LUCAS | 2850 | D4 | H7 | M. MOTTIER | M. MOTTIER | - | 159635 | 2m3m1m0a9mDm3m6m2m4m |
11 | FLASH DU BIWETZ | 2850 | DA | H8 | P.PH. PLOQUIN | G. CARDINE | - | 167545 | 3m5m7a4m2m2m1m3m0a6a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.