N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUDOPOCK | 2925 | DP | H4 | CH. MARTENS | V. MARTENS | - | 49140 | Da7aDa1a1a(22)Da2a3a2a |
2 | JOURNEY OF DREAM | 2925 | D4 | H4 | R. DERIEUX | H.E. BONDO | - | 59140 | 7a6a8a6a9a0a7a(22)7a5a |
3 | JAHIA | 2925 | F4 | N. ENSCH | N. ENSCH | - | 60710 | 9a8aDa5a2a7a9a6a5a | |
4 | JIQUEL | 2925 | D4 | H4 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 61620 | 3a2a6a7a1a2a2a4a6a |
5 | JAMAIQUE TURGOT | 2925 | F4 | Y.A. BRIAND | Y. HARET | - | 70200 | Da0a6a2aDa2a(22)2a2a2a | |
6 | JAVANAISE TURGOT | 2925 | D4 | F4 | TH. BRIAND | Y. HARET | - | 70370 | 5a0a6aDaDaDa2a3a(22)1a |
7 | JAVANAIS DELO | 2925 | H4 | G. JUNOD | L. BAUDRON | - | 70850 | 1a3a0a8a6a4a8a(22)8a0a | |
8 | JAURESS DE CANI | 2925 | D4 | H4 | J.CH. FERON | R. LE VEXIER | - | 73970 | 4a1a2a7a2m5a2a3a5a3a |
9 | JOLIE COTTIE | 2925 | F4 | D. BEKAERT | D. BEKAERT | - | 74370 | 8a0a(22)9aDmDa1a6aDa2a | |
10 | JUDICIOUS WINNER | 2950 | DP | M4 | MICKAEL CORMY | MICKAEL CORMY | - | 119580 | 5a1aDa3a3a(22)2a3a1a2a |
11 | JOKER DES MOLLES | 2950 | M4 | P. VERCRUYSSE | N. ENSCH | - | 120850 | 9aDa0aDaDaDa5a6a9a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.